KM-8200
All round cup-printer
主仕様
| 印刷方式 | ドライオフセット |
|---|---|
| カップ供給方向 | 水平 |
| 印刷能力(※1) | 最大400個/分 |
| カップ仕様 | 最大径 Φ120mm 最少径 Φ70mm 最大カップ高さ 130mm 最少カップ高さ 50mm 最大テーパー 15° |
| 最大印刷長さ(理論値) | 300mm |
| 最大印刷幅 | 110mm |
| ブランケットセクション数 | 6 |
| マンドレル数 | 8 |
| 印刷色数 | 最大8色 |
| 所要電力 | AC200V 3相 50kVA(UV装置含む) |
| UV照射器 | オンマンドレル方式 |
| 空気消費量 | 3500NL/min(1次圧0.5MPa以上) |
| 本体重量(印刷機本体) | 8.0t |
※1 容器サイズ、形状等により最高能力は変わります。